Chronik Ortsmeisterschaften
- Details
- Kategorie: Ortsmeisterschaften
- Veröffentlicht am Mittwoch, 01. August 2012 00:10
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 5691
Die Sieger der Ortsmeisterschaften von 1978 - 2023
Jahr | Anzahl Teams | Männer nicht aktiv | Männer aktiv | Damen | Männer ab 30 | Männer ab 40 | Penalty Über 16 | Penalty Unter 16 |
1978 | 27 | Bauwagen Team | ||||||
1979 | 58 | Cosmos | ||||||
1980 | 67 | FC Oheimlichguat | ||||||
1981 | 70 | Badstüble | Die blinden Hühner | |||||
1982 | 56 | FC Oheimlichguat | Hirsch 82 | Kieler Sprotten | ||||
1983 | 56 | Los- Promilos | Kanu- Verein 1897 | Schnegganudla | ||||
1984 | 62 | BMW- Club | Hirsch- Sextett | Rosis Truppe | ||||
1985 | 60 | BMW- Club | Brezada- Buaba | Schnegganudla | ||||
1986 | 56 | Scheißegal | Hirsch 78 | Handballgirls | ||||
1987 | 51 | Nobodys | Brezada- Buaba | II. Weg | ||||
1988 | 68 | Achdefuffzger | Brezada- Buaba (WP) | Handballgirls | Gaiern- Jockel | |||
1989 | 69 | Nobodys | Brezada- Buaba | Knödel 33 | II. Weg | |||
1990 | 63 | Scheißegal | Heim zum Paule | Knödel 33 | II. Weg (WP) | |||
1991 | 61 | Herzilein | Förd. Sporthalle | Knödel 33 (WP) | II. Weg | |||
1992 | 61 | Die Sternler | Zum Brückenwirt | Kieler Sprotten | Renault Team | |||
1993 | 58 | Scheißegal (WP) | Brezada- Buaba | Knödel 33 | II. Weg | |||
1994 | 49 | Dream T. Mephisto | Nadierlich Nadurdrieb | Knödel 33 | SG Stern | |||
1995 | 54 | Herzilein | TV Angst vorm Ball | Always Ultra | SG Stern | |||
1996 | 61 | Herzilein | Brezada- Buaba | Knödel 33 (WP) | ||||
1997 | 57 | Herzilein (WP) | TV Angst vorm Ball | Knödel 33 | WEDE | |||
1998 | 38 | Herzilein | TV Angst vorm Ball (WP) | Jugendtreff- Girls | ||||
1999 | 41 | Renault Team | TV Angst vorm Ball | Knödel 33 | Achdefuffzger Revival | |||
2000 | 36 | Herzilein | SC Apfel | Heinz Lieblinge | ||||
2001 | 40 | Jung AH | Brezada- Buaba | Nobodys | ||||
2002 | 62 | Herzilein (WP) | Gasthaus Ochsen | Heinz Lieblinge | Sternler | Oagnehm | ||
2003 | 52 | Brezada- Buaba | Gasthaus Ochsen | Nobodys | Achdefuffzger | Brezada All Stars | Scheißhausbomber | |
2004 | 57 | Brezada- Buaba | FC Chancentod | Knödel Revival | Nobodys (WP) | Sternler | Brezada All Stars | Deutsche Post 24 |
2005 | 77 | Scheißegal | Gasthaus Ochsen (WP) | Knödel Revival | Ölscheichs | Sternler (WP) | 1. FC Ruud | Deutsche Post 24 |
2006 | 82 | Nobodys | Rössle Weil | Knödel Revival (WP) | Ölscheichs | Die Unbekannten | A- Jugend | Deutsche Post 24 (WP) |
2007 | 96 | Nobodys | Dezent und Sachlich | Knödel 33 | Nobodys | Sternler | EB- 400 Volt | Ricks Jungs |
2008 | 87 | Nobodys (WP) | Dezent und Sachlich | SV Böblingen | Nobodys | Sternler | Brezada All Stars (WP) | Ricks Jungs |
2009 | 77 | Schönbuchelche | Dezent und Sachlich (WP) | SV Nehren | Nobodys | Sebedt's | Dabeisein ist alles | |
2010 | 104 |
Die Ottos feat. die Unbesiegbären |
Bad Boys | SV Nehren | Ölscheichs (WP) | Nobodys | FC Internationale |
Mc Donald |
2011 | 98 | Dorschdichkicker | Dezent und Sachlich | TSV Grafenau | Nobodys (WP) | Sebedt's | Mc Donald | |
2012 | 101 | S.C. Internacional | Denksch Auch | TSV Grafenau | Montagebau Reissner | Dig Andi and the Back Shooters | Mc Donald | |
2013 | 104 | S.C. Internacional |
Denksch Auch |
TSV Grafenau (WP) | Montagebau Reissner |
Speckmeiers Industries | Die ohne den Schwarzen | |
2014 |
96 | Die Ottos feat. die Unbesiegbären |
Denksch Auch (WP) |
Blue |
Montagebau Reissner |
EB 400 Volt |
Geldbeutel | |
|
87 | Altbekannte | Allianz Santoro | EB 400 Volt |
Montagebau Reissner |
EB 400 Volt |
AC Milan | |
2016 |
88 |
Montagebau Reissner |
Montagebau Reissner |
EB 400 Volt |
|
Türkish Airlines |
SGM Schönbuch |
|
2017 |
72 | Altbekannte | Ale le blö |
EB 400 Volt (WP) |
|
Bad Boys |
||
2018 |
73 | Montagebau Reissner | Allianz Hiller und Santoro |
Nobody Junior |
|
Nicht schön aber selten |
||
2019 |
In 2019 haben keine Ortsmeisterschaften stattgefunden |
|||||||
2020 |
83 |
Altbekannte (WP) |
Schorlympique Marseille | Schluckspechte | ||||
2021 |
In 2021 haben Corona bedingt kein Ortsmeisterschaften stattgefunden |
|||||||
2022 | In 2022 haben Corona bedingt kein Ortsmeisterschaften stattgefunden | |||||||
2023 | 79 | Altbekannte | Schorlympique Marseille |
Stiftung Wadentest |
(WP) = Wanderpokal